- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30万人民币 | 2015-11-02 | 开业 |
工商注册号 | 370282230165676 | 组织机构代码 | MA3BYCF2-2 | |
统一信用代码 | 91370282MA3BYCF226 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370282MA3BYCF226 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2015-11-02至无固定期限 | 核准日期 | 2020-10-30 | |
登记机关 | 青岛市即墨区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Granrui Machinery Co., Ltd | |
注册地址 | 青岛市即墨市龙山街道办事处前留村 | |||
经营范围 |
制售模具、机械设备及配件、五金制品、汽车配件、履带、工程机械、轮子(以上范围不含特种设备)、工艺品(不含电镀)、纺织品;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|